IS清水離心泵
更新:2017-09-17 08:31:34 點擊:
詳情
IS清水離心泵概述IS清水離心泵概述是全國聯(lián)合設計的節(jié)能泵,它是BA型、B型及其他單級清水離心泵的更新型。優(yōu)點有:全系列水力性能布局合理,用戶選擇范圍寬,檢修方便。IS型單級清水離心泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,也可用于農業(yè)排灌及供輸送清水或物理化學性質類似于清水的其他液體之用,溫度不高80℃。
IS清水離心泵產品特點
IS清水離心泵根據國際標準ISO2858所規(guī)定的性能和尺寸設計的,主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、密封環(huán)、軸套及懸架軸承不見等組成。
IS清水離心泵概述的泵體和泵蓋部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結構形式。其優(yōu)點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉子部分進行檢修。
IS清水離心泵的殼體(即泵體和泵蓋)構成水泵的工作室。葉輪、軸和滾動軸承等為泵的轉子。懸架軸承部件支撐著泵的轉子部分,滾動軸承受泵的徑向力和軸向力。IS清水離心泵為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設密封環(huán)和平衡孔。
IS清水離心泵的軸向密封環(huán)是由填料壓蓋,填料環(huán)和填料等組成,以防止進氣或大量漏水。泵的葉輪如有平衡,則裝有軟填料的空腔與葉輪吸入口相通,如葉輪入口處液體處于真空狀態(tài),則很容易沿著軸套表面進氣,故在填料腔內裝有填料環(huán)通過泵蓋上的小孔,將清水離心泵室內壓力水引至填料環(huán)進行密封。泵的葉輪如沒有平衡孔,由于葉輪背面液體壓力大于大氣壓,因而不存在漏氣問題,故可不裝填料環(huán)。
IS清水離心泵為避免軸磨損,在軸通過填料腔的部位裝有軸套保護。軸套與軸之間準有O型密封圈,以防止沿著配合表面進氣或漏水。
IS清水離心泵的傳動方式是通過加長彈性聯(lián)軸器與電動機聯(lián)接的,泵的旋轉方向,從驅動端看,為順時針方向旋轉。
IS清水離心泵型號意義
IS清水離心泵安裝方式:
IS清水離心泵結構圖
IS清水離心泵概述性能參數(shù)表
型 號 |
流量
(m3/h)
|
揚程
(m)
|
電機功率 (kW) |
轉速
(r/min)
|
效率
(%)
|
汽蝕余量
(m)
|
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 60 | 2.0 |
6.3 | 5 | 0.55 | 1450 | 54 | 2.0 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 54 | 2.0 |
6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 48 | 2.0 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.0 |
6.5 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 42 | 2.0 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.0 |
6.3 | 20 | 1.5 | 1450 | 32 | 2.0 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 69 | 2.0 |
12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 64 | 2.0 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 | 2.0 |
12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | 60 | 2.0 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 60 | 2.0 |
12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 55 | 2.0 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.0 |
12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 46 | 2.0 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 45 | 2.5 |
12.5 | 32 | 4 | 1450 | 41 | 2.5 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 75 | 3.0 |
25 | 5 | 0.75 | 1450 | 71 | 2.5 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 73 | 2.5 |
25 | 8 | 1.5 | 1450 | 69 | 2.5 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 69 | 2.5 |
25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 65 | 2.5 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 63 | 2.5 |
25 | 20 | 3 | 1450 | 60 | 2.5 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 2.5 |
25 | 32 | 5.5 | 1450 | 52 | 2.5 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 78 | 4.5 |
50 | 5 | 1.5 | 1450 | 75 | 2.5 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 78 | 4.0 |
50 | 8 | 2.2 | 1450 | 75 | 2.5 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 76 | 3.6 |
50 | 12.5 | 4 | 1450 | 73 | 2.0 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 72 | 3.8 |
50 | 20 | 5.5 | 1450 | 68 | 2.0 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 3.6 |
50 | 32 | 11 | 1450 | 63 | 2.0 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 81 | 4.5 |
100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 76 | 2.5 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 78 | 4.2 |
100 | 20 | 11 | 1450 | 76 | 2.5 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 90 | 2900 | 73 | 4.5 |
100 | 32 | 15 | 1450 | 73 | 2.2 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 | 65 | 2.5 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 81 | 3.0 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 79 | 2.5 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 76 | 2.8 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 82 | 4.2 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 82 | 3.5 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 81 | 3.8 |
相關